The Revista de ECOLOGÍA LATINOAMERICANA is an international publication, indexed in Biological Abstract and in Ulrich's International Periodicals Directory, we are making indices of other publications that we received, offering a service to the readers of our magazines and to those of other related magazines.
Next we offer a list of the areas and features in which Revista de ECOLOGÍA LATINOAMERICANA. is interested in. Articles are published in three issues per year which constitutes a volume. Official language of articles is English. All articles are arbitrated; once accepted for their publication, they are sent by electronic mail to an international title list, including authors, summaries and key words, (to subscribe send an e-mail To majordomo@ula.ve with the message subscribe recol your@e-mail, or fill out our Subscription Form). When each volume is closed, you will have received the corresponding accrued, then it proceed to the impression in order to be sent by air mail to our subscribers. In short time, Titles, Summaries and Bibliographies will be available from any part of the world through the Web address:
| http://www.cires.org.ve |
| Ecología Animal, Vegetal y Humana | Ecología Marina | Etnología |
| Ecofisiología Animal y Vegetal | Fisiología Animal y Vegetal | Centros de Endemismos |
| Refugios | Humedales | Estuarios |
| Reservas Forestales o de Fauna | Ecorregiones | Especies |
| Manejo de Bosques Naturales | Conservación de Ecosistemas y Especies | Especies en Consideración |
| Biología para la Conservación | Etnobotánica | Etnozoología |
| Biodiversidad | Historia Natural | Botánica |
| Biofísica | Estadística | Teoría Ecológica |
| Modelos Ecológicos | Ecología Aplicada | Invertebrados |
| Ornitología | Mastozoología, Teriología | Herpetología |
| Entomología | Ictiología | Biología Marina |
| Sistemática | Taxonomía | Micología |
| Líquenes | Comunidades Animales y Vegetales | Patrónes y Procesos en Ecosistemas |
| Flujos de Energía | Contaminación Ambiental | Análisis Ambiental |
| Control Ambiental | Cambios Globales | Ecología de Poblaciones |
| Dinámica de Poblaciones | Agroecología | Ciclos de Nutrientes |
| Manejo de Especies Silvestres | Biogeografía | Biotecnología |
| Biología Evolucionaria | Biología Molecular | Ingeniería Genética |
| Clonación | Sistemática y Taxonomía Molecular | Bioquímica |
| Evolución | Coevolución | Interacción Planta-Animal |
| Inventarios | Impacto Ambiental | Áreas Protegidas |
| Control Biológico | Calidad de Vida | Calidad de Agua |
| Limnología | Áreas Protegidas | Control Biológico |
| Ecología de Aguas Dulces | Química y Física Ambiental y Atmosférica | Exobiología |
| Contaminación | Desarrollo Sustentable | Bioética |
| Educación | Eventos | Comentarios a Libros |
| Zoological Records | Biological Abstracts | Chemical Abstract Serv Coden: RECLEQ |
| CABI Biobase | Elsevier Science BV | ISIS Master Journal List |
| R - Thomsom Scientific | BIOSIS | Biotechnology Abstract |
| Current Awareness in Biological Science | Elsevier Geo Abstracts | Current Advances in Ecological and Environmental Sciences |
| Bibliography of Systematic Mycology | Wildlife Review Abstracts | Index of Fungi |
| NISC Colorado | Cambridge Scientific Abstracts CSA | Fish and Fishriews Worldwide: Fisheries Review |
| Fishlit | Fish Database | Castell's Nutrition References |
| Aquaculture | Lynx Edition | Ulrich International Periodicals Directory |
| Dewy | NISCSA Fishlit | FIRI Bird |
| Natcha Waterlit | Aquatic Biology | Fisheries Resources Worldwide |
| Worldlife Worldwide | Linx Edition | LANIC |
| Russian Selected Journal | VINITI Abstract Journals (Russian Academy of Science) | The Peregrine Founds Research Libraries |
| LATINDEX | EMP | LPN Mundivia Ciudad Internet |
| UNET Alejandría | Chemedia | Fauna Iberica |
| Grupo Iberico Anillam. | EDU2 Level2 | Ecol. Paz |
| CASLA | TALKBACK | Selected Scientific Journal-Index of International Links |
| Ecology, Environmental Science - Selected Journals (R) | SMF_V | Briefli Orix |
| SULBiologie Zeitschriften | Western Foundation of Vertebrate Zoology | Thomsom Scientific-R |
| Lista Filadelfijska Czasopism (ISIS) | Serial Source List for: Ecology Abstracts | Serial Source List for: Etomology Abstracts |
| Ephemeroptera Galactica | Biological Science | ASFA1 Biological Science and Living |
| BIOONE Online Journals | Citation Links | Journal Format for Print Page: ISI |
| Elecktronische Zeitschriftenbobliotek | EMBIOLOGY | Biology Browser |
| ASFA | MARMAN | Serials Source List for Environmental Sciences and Pollution Mgmt |
| Close of the Volume | March 1 | July 1 | November 1 |
|---|---|---|---|
| Publication | April 1 | August 1 | December 1 |
| KLAUS DIETER VERVUERT
WIELANDSTR. 40 60318 Frankfurt/M GERMANY TLF.: (0) 69 / 59 96 15 FAX: (0) 69 / 597 87 43 |
SWETS ZEITLINGER BV
P. O. Box 830 2160 SZ LIESSE HOLLAND TLF. +31 (0)252 435 111 FAX: +31 (0)252 415 888 |
| EBSCO INDUSTRIES
TITLE INFORMATION DEPT. P.O. BOX 1434 BIRMINGHAM AL. U.S.A. 35201-1431 FAX: (205) 995-1586 |
CIRES
P.O. BOX. 397 Mérida 5101 VENEZUELA |

